Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Предназначены для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды, просты в конструкции, легкие, разборные, компактные, надежные в работе. Можно устанавливать на действующих трубопроводах взамен задвижек.
Наименование | ДУ | Эффективный диаметр | Масса, кг. |
11с67п | 10 | 9 | 0,01 |
11с67п | 15 | 12,5 | 0,01 |
11с67п | 20 | 17 | 0,01 |
11с67п | 25 | 24 | 0,01 |
11с67п | 32 | 30 | 0,01 |
11с67п | 40 | 37 | 0,01 |
11с67п | 50 | 49 | 0,01 |
11с67п | 65 | 49 | 0,01 |
11с67п | 65 | 64 | 0,01 |
11с67п | 80 | 75 | 0,01 |
11с67п | 100 | 75 | 0,01 |
11с67п | 100 | 98 | 0,01 |
11с67п | 125 | 98 | 0,01 |
11с67п | 125 | 123 | 0,01 |
11с67п | 150 | 98 | 0,01 |
11с67п | 150 | 148 | 0,01 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты, сжиженный газ, и прочие среды, кроме токсичных |
Давление номинальное PN, кг/см² | 25 |
Температура рабочей среды, °С | от –40°С до +180°С |
Материал корпуса | сталь 20 |
Материал шара | сталь 12Х18Н10Т |
Материал штока | сталь 20X13 |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, ГОСТ 1007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1287 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер