Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Применяются для предотвращения обратного потока рабочей среды в системах трубопроводов, а также для установки в узлах учета потребления горячей и холодной воды температурой до 80°С с целью защиты от поломки водомерных счетчиков при аварийном отключении и подачи воды в систему.
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| Обратный пружинный | 15 | 69 | 90 | 3 |
| Обратный пружинный | 20 | 73 | 100 | 4 |
| Обратный пружинный | 25 | 84 | 120 | 5 |
| Обратный пружинный | 32 | 97 | 130 | 6,2 |
| Обратный пружинный | 40 | 99 | 130 | 8,5 |
| Обратный пружинный | 50 | 125 | 150 | 10,8 |
Наличие товара уточняйте на складе.
| Рабочая среда | горячая и холодная вода, неагрессивные жидкости |
| Давление номинальное PN, кг/см² | 16 |
| Температура рабочей среды, °С | до +80°С |
| Материал корпуса | латунь Лц 40 Сд |
| Материал запорного устройства клапана | тефлон PTFE (Фторопласт-4) |
| Материал пружины | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнительного кольца | синтетический каучук NBR |
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер