Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
15НЖ65БК | 15 | 130 | 184 | 3,2 |
15НЖ65БК | 20 | 150 | 215 | 4,7 |
15НЖ65БК | 25 | 160 | 218 | 5,7 |
15НЖ65БК | 32 | 180 | 240 | 10,5 |
15НЖ65БК | 40 | 200 | 281 | 11,4 |
15НЖ65БК | 50 | 230 | 264 | 13,7 |
15НЖ65БК | 65 | 290 | 251 | 25 |
15НЖ65БК | 80 | 310 | 400 | 29 |
15НЖ65БК | 100 | 350 | 425 | 47 |
15НЖ65БК | 125 | 400 | 536 | 67 |
15НЖ65БК | 150 | 480 | 548 | 99 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Среда | воздух, вода, щелочь, перекись водорода, азот и другие среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойкие |
Давление номинальное PN, (кг/см²) | 1,6 МПа |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
Уплотнение шпинделя | сальниковая набивка |
Класс герметичности | ГОСТ 9544-93 «B» |
Привод | ручной (маховик) |
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер