Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Предназначены для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды, просты в конструкции, легки разборные, компактны, надежны в работе. Можно устанавливать на действующих трубопроводах взамен задвижек.
Наименование | ДУ | Эффективный
диаметр | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с67п | 10 | 9 | 102 | 90 | 2 |
11с67п | 15 | 13 | 108 | 95 | 2,1 |
11с67п | 20 | 18 | 117 | 105 | 2,8 |
11с67п | 25 | 24 | 127 | 115 | 4 |
11с67п | 32 | 30 | 140 | 135 | 5,5 |
11с67п | 40 | 37 | 165 | 146 | 7,5 |
11с67п | 50 | 48 | 180 | 160 | 10 |
11с67п | 65 | 48 | 200 | 180 | 12 |
11с67п | 65 | 64 | 200 | 180 | 14 |
11с67п | 80 | 76 | 210 | 195 | 15 |
11с67п | 100 | 76 | 230 | 215 | 19 |
11с67п | 100 | 98 | 230 | 215 | 23 |
11с67п | 125 | 98 | 255 | 245 | 30 |
11с67п | 125 | 123 | 255 | 245 | 34,5 |
11с67п | 150 | 98 | 280 | 280 | 37 |
11с67п | 200 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11с67п | 250 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Наличие товара уточняйте на складе.
Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты, сжиженный газ, и прочие среды, кроме токсичных |
Давление номинальное PN, кг/см² | 16 |
Температура рабочей среды, °С | от –40°С до +180°С |
Материал корпуса | сталь 20 |
Материал шара | сталь 12Х18Н10Т |
Материал штока | сталь 20X13 |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, ГОСТ 1007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1287 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер