Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Наименование | ДУ | Эффективный
диаметр | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с64п | 25 | 24 | 165 | 90 | 6,3 |
11с64п | 32 | 30 | 180 | 110 | 7,3 |
11с64п | 40 | 37 | 190 | 110 | 8,6 |
11с64п | 50 | 49 | 250 | 120 | 13,4 |
11с64п | 80 | 75 | 280 | 150 | 21,2 |
11с64п | 100 | 75 | 300 | 150 | 26 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. |
Давление номинальное PN, кг/см² | 25 |
Температура рабочей среды, °С | от –30°С до +150°С |
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1345 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Тип привода | ручной |
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер