Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Наименование | ДУ | Эффективный
диаметр | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с41п | 50 | 49 | 180 | 120 | 9,3 |
11с41п | 65 | 49 | 190 | 120 | 13,3 |
11с41п | 80 | 75 | 210 | 150 | 15,8 |
11с41п | 100 | 75 | 230 | 150 | 18,3 |
11с41п | 100 | 98 | 350 | 150 | 37 |
11с41п | 125 | 98 | 255 | 175 | 33 |
11с41п | 150 | 98 | 280 | 175 | 38 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. |
Давление номинальное PN, кг/см² | 16 |
Температура рабочей среды, °С | от –30°С до +150°С |
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1345 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Тип привода | ручной |
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер