Нужна консультация специалиста?
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Диаметр условного прохода, DN | 32 |
Тип: | крыльчатый, одноструйный, сухого типа |
Температура, °С: | +5...+50 |
Расход воды, м3/ч, для счетчиков холодной воды | |
- наименьший Q min Класс А / Класс В | 0,24/0,12 |
- переходный Qt Класс А / Класс В | 0,6/0,48 |
номинальный Qn класс А и класс В | 6,0 |
наибольший Qmax класс А и класс В | 12 |
Порог чувствительности, м3 /ч, не более | 0,09 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Потеря давления: | при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа |
Наибольшее значение роликового указателя: | 999999 |
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
Цена импульса | 10л/имп |
Присоединение к трубопроводу | резьбовое 1” 1/2” |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 260×125×93 |
Масса счетчиков, кг | 2,5 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок | 24 месяцев |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Счетчик холодной воды с импульсным выходом ВСХд-32 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих завода Apator-PoWoGaz (Польша) и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.
Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Менеджер