Звоните 8 800 201 61 92, 8 953 701 72 08
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Кран шаровой 2-х ходовой BV17
Применение
Шаровые краны BV17 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 0,8 МПа), сжатый воздух (до 0,6 МПа), спирты (до 0,6 МПа), слабоагрессивные среды. Конструкция полнопроходная, разборная.
Технические характеристики
DN 8–50 | DN 65–100 | |
---|---|---|
Максимальное давление | 6,3 МПа | 4,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 200 °С | |
Специсполнение | 220 °С | |
Присоединение | внутренняя резьба BSP или под сварку |
Примечание.
*По запросу шаровые краны поставляются с пневмо- или электроприводом.
Габаритные размеры и технические данные
DN | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | ∅С | L | H | E | |
8 | 1/4" | 11,6 | 56,6 | 54 | 102 | 0,4 |
10 | 3/8" | 12,7 | 56,6 | 54 | 102 | 0,4 |
15 | 1/2" | 15 | 65,7 | 64 | 132 | 0,56 |
20 | 3/4" | 20 | 76,2 | 67 | 132 | 0,75 |
25 | 1" | 25 | 86,2 | 75 | 167 | 1,08 |
32 | 1 1/4" | 32 | 102,8 | 80 | 167 | 1,73 |
40 | 1 1/2" | 38 | 119,4 | 90 | 192 | 2,56 |
50 | 2" | 50 | 131,4 | 98 | 192 | 3,2 |
65 | 2 1/2" | 65 | 164 | 137 | 252 | 7,35 |
80 | 3" | 80 | 182,7 | 147 | 252 | 11,21 |
100 | 4" | 100 | 235,6 | 175 | 282 | 20,3 |
Коэффициент пропускной способности, м3/ч
DN, (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
6,1 | 9,6 | 18 | 38 | 60 | 105 |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | - |
170 | 255 | 480 | 910 | 1500 | - |
Спецификация
1. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
2. Резьбовая (сварная) часть | Нерж. сталь 1.4408 |
3. Седло | PTFE |
4. Шар | Нерж. сталь AISI 316 |
5. Шток | Нерж. сталь AISI 316 |
6. Уплотнение штока | PTFE |
7. Сальник | PTFE |
8. Манжета сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
9. Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |
10. Гроверная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
11. Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
12. Покрытие ручки | Винил |
13. Болт | Нерж. сталь AISI 304 |
14. Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
15. Гроверная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
Диаграмма «Температура – Давление»
Пример заказа: BV17.04.025.63.с/с – (кран серии BV17, корпус из нержавеющей стали, DN25, PN 6,3 МПа, присоединение под приварку).
Существующие типы: краны с присоединением под приварку или резьбовые также производятся с ISO-фланцем под привод. Необходимость такого фланца дополнительно указывается при заказе.
Установка: при монтаже BV17 с присоединением под приварку необходимо перед сваркой предварительно разобрать кран, а после приварки патрубков к трубопроводу, произвести сборку.
Менеджер